El Ministerio de Minas y Energía de Colombia anuncio el día martes que desde las 00:00 horas del día 16 de diciembre la gasolina subirá en promedio 100 pesos en el territorio Colombia, esto se debe a los diferentes movimientos económicos mundiales y a los precios del refinamiento.
De igual manera indicó que como una medida para atender los desastres del huracán Iota, para San Andres y Providencia los precios bajaran de manera significativa.
Los siguientes son los nuevos precios en las principales ciudades del país:
| CIUDAD | Precio G. Gasolina | Precio G. DIESEL |
| Bogotá | $ 8.350 | $ 8.237 |
| Medellín | $ 8.279 | $ 8.245 |
| Cali | $ 8.323 | $ 8.346 |
| Barranquilla | $ 8.009 | $ 7.965 |
| Cartagena | $ 7.973 | $ 7.934 |
| Montería | $ 8.223 | $ 8.184 |
| Bucaramanga | $ 8.103 | $ 8.023 |
| Villavicencio | $ 8.450 | $ 8.337 |
| Pereira | $ 8.349 | $ 8.296 |
| Manizales | $ 8.336 | $ 8.286 |
| Ibagué | $ 8.317 | $ 8.227 |
| Pasto | $ 6.973 | $ 7.525 |
| Cúcuta | $ 6.553 | $ 6.705 |


